<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hardware PC &#8211; ARTEFACT</title>
	<atom:link href="https://pc-gamer.tech/categorie/hardware-pc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pc-gamer.tech</link>
	<description>le PC gamer reconditionné</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 09:23:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://pc-gamer.tech/wp-content/uploads/2021/07/cropped-Artefact-Logo-Facebook-e1625556972574-32x32.png</url>
	<title>Hardware PC &#8211; ARTEFACT</title>
	<link>https://pc-gamer.tech</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PC pour Hauptwerk : Comment nous avons propulsé l&#8217;Orgue de la Cathédrale de Nantes</title>
		<link>https://pc-gamer.tech/pc-pour-hauptwerk-comment-nous-avons-propulse-lorgue-de-la-cathedrale-de-nantes/</link>
					<comments>https://pc-gamer.tech/pc-pour-hauptwerk-comment-nous-avons-propulse-lorgue-de-la-cathedrale-de-nantes/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Baptiste]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:23:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualités informatiques]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware PC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pc-gamer.tech/?p=107302</guid>

					<description><![CDATA[Pour un organiste, toucher les claviers d’un grand orgue est une expérience mystique. Mais lorsque la technologie moderne s&#8217;invite dans cet univers séculaire, la magie prend une tout autre dimension. Chez Artefact, nous sommes spécialisés dans le reconditionnement de matériel informatique de pointe et le réemploi de composants professionnels. Récemment, nous avons relevé un défi ... <a title="PC pour Hauptwerk : Comment nous avons propulsé l&#8217;Orgue de la Cathédrale de Nantes" class="read-more" href="https://pc-gamer.tech/pc-pour-hauptwerk-comment-nous-avons-propulse-lorgue-de-la-cathedrale-de-nantes/" aria-label="En savoir plus sur PC pour Hauptwerk : Comment nous avons propulsé l&#8217;Orgue de la Cathédrale de Nantes">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pc-gamer.tech/pc-pour-hauptwerk-comment-nous-avons-propulse-lorgue-de-la-cathedrale-de-nantes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tout savoir sur le format Mini-STX : Puissance et Compacité</title>
		<link>https://pc-gamer.tech/tout-savoir-sur-le-format-mini-stx-puissance-et-compacite/</link>
					<comments>https://pc-gamer.tech/tout-savoir-sur-le-format-mini-stx-puissance-et-compacite/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Baptiste]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 09:44:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware PC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pc-gamer.tech/?p=107069</guid>

					<description><![CDATA[Dans l&#8217;univers du hardware PC, la course à la miniaturisation ne s&#8217;arrête jamais. Si le format Mini-ITX a longtemps été la référence pour les configurations compactes, un nouveau standard a émergé pour repousser les limites : le Mini-STX (Standard Technology Extended). Souvent méconnu du grand public, ce format est pourtant la solution idéale pour ceux ... <a title="Tout savoir sur le format Mini-STX : Puissance et Compacité" class="read-more" href="https://pc-gamer.tech/tout-savoir-sur-le-format-mini-stx-puissance-et-compacite/" aria-label="En savoir plus sur Tout savoir sur le format Mini-STX : Puissance et Compacité">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pc-gamer.tech/tout-savoir-sur-le-format-mini-stx-puissance-et-compacite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RTX 3050 : encore viable en 2026 ?</title>
		<link>https://pc-gamer.tech/rtx-3050-encore-viable-en-2026/</link>
					<comments>https://pc-gamer.tech/rtx-3050-encore-viable-en-2026/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Baptiste]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 09:57:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware PC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pc-gamer.tech/?p=107125</guid>

					<description><![CDATA[Introduction Quand la NVIDIA GeForce RTX 3050 est sortie, elle a immédiatement été critiquée. Beaucoup reprochaient : des performances jugées trop faibles, un ray tracing limité, un prix trop élevé, et une concurrence AMD parfois plus intéressante. Mais plusieurs années plus tard, la situation a énormément changé. Aujourd’hui, la RTX 3050 est devenue une carte ... <a title="RTX 3050 : encore viable en 2026 ?" class="read-more" href="https://pc-gamer.tech/rtx-3050-encore-viable-en-2026/" aria-label="En savoir plus sur RTX 3050 : encore viable en 2026 ?">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pc-gamer.tech/rtx-3050-encore-viable-en-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La pâte thermique K5-PRO : L’alternative ultime aux pads thermiques</title>
		<link>https://pc-gamer.tech/la-pate-thermique-k5-pro-lalternative-ultime-aux-pads-thermiques/</link>
					<comments>https://pc-gamer.tech/la-pate-thermique-k5-pro-lalternative-ultime-aux-pads-thermiques/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Baptiste]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 09:40:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware PC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pc-gamer.tech/?p=107065</guid>

					<description><![CDATA[Dans l’univers du hardware et du dépannage informatique, la gestion de la chaleur est le nerf de la guerre. Si tout le monde connaît la pâte thermique classique appliquée sur le processeur (CPU), le refroidissement des composants secondaires comme les puces mémoire (VRAM) ou les étages d’alimentation (VRM) est souvent assuré par des pads thermiques ... <a title="La pâte thermique K5-PRO : L’alternative ultime aux pads thermiques" class="read-more" href="https://pc-gamer.tech/la-pate-thermique-k5-pro-lalternative-ultime-aux-pads-thermiques/" aria-label="En savoir plus sur La pâte thermique K5-PRO : L’alternative ultime aux pads thermiques">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pc-gamer.tech/la-pate-thermique-k5-pro-lalternative-ultime-aux-pads-thermiques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment convaincre mes parents d&#8217;acheter un PC gamer ?</title>
		<link>https://pc-gamer.tech/comment-convaincre-mes-parents-dacheter-un-pc-gamer/</link>
					<comments>https://pc-gamer.tech/comment-convaincre-mes-parents-dacheter-un-pc-gamer/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Baptiste]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 08:40:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware PC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pc-gamer.tech/?p=106929</guid>

					<description><![CDATA[On connaît tous l’histoire : tu rêves de fluidité sur Fortnite, de graphismes ultra-détaillés sur Elden Ring ou de lancer ton stream sur Twitch, mais pour tes parents, un ordinateur est juste une boîte noire qui coûte cher. Pour eux, « PC Gamer » rime souvent avec « perte de temps » et « trou dans le budget ». Pourtant, avoir ... <a title="Comment convaincre mes parents d&#8217;acheter un PC gamer ?" class="read-more" href="https://pc-gamer.tech/comment-convaincre-mes-parents-dacheter-un-pc-gamer/" aria-label="En savoir plus sur Comment convaincre mes parents d&#8217;acheter un PC gamer ?">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pc-gamer.tech/comment-convaincre-mes-parents-dacheter-un-pc-gamer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi la RTX Série 50 plafonne à 20% sur Dell Vostro ? Le piège du câblage x8</title>
		<link>https://pc-gamer.tech/pourquoi-la-rtx-serie-50-plafonne-a-20-sur-dell-vostro-le-piege-du-cablage-x8/</link>
					<comments>https://pc-gamer.tech/pourquoi-la-rtx-serie-50-plafonne-a-20-sur-dell-vostro-le-piege-du-cablage-x8/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Baptiste]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 13:09:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware PC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pc-gamer.tech/?p=106796</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;upgrade ou le recase d&#8217;un PC compact comme le Dell Vostro 3250 réserve parfois des surprises techniques amères. En 2026, nous avons décidé de proposer un PC un peu spécial : un équivalent de l&#8217;Artefact Gaming, mais monté en recase dans un boîtier standard, en utilisant une carte mère professionnelle d&#8217;un Dell Vostro 3250 SFF. ... <a title="Pourquoi la RTX Série 50 plafonne à 20% sur Dell Vostro ? Le piège du câblage x8" class="read-more" href="https://pc-gamer.tech/pourquoi-la-rtx-serie-50-plafonne-a-20-sur-dell-vostro-le-piege-du-cablage-x8/" aria-label="En savoir plus sur Pourquoi la RTX Série 50 plafonne à 20% sur Dell Vostro ? Le piège du câblage x8">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pc-gamer.tech/pourquoi-la-rtx-serie-50-plafonne-a-20-sur-dell-vostro-le-piege-du-cablage-x8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment faire du gaming avec une carte NVIDIA Tesla ?</title>
		<link>https://pc-gamer.tech/comment-faire-du-gaming-avec-une-carte-nvidia-tesla/</link>
					<comments>https://pc-gamer.tech/comment-faire-du-gaming-avec-une-carte-nvidia-tesla/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Baptiste]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 10:41:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware PC]]></category>
		<category><![CDATA[Tutos et Dépannages]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pc-gamer.tech/?p=106537</guid>

					<description><![CDATA[Les cartes NVIDIA Tesla sont conçues pour le calcul professionnel, l’intelligence artificielle et les centres de données. Officiellement, elles ne sont pas destinées au jeu vidéo : elles ne possèdent généralement pas de sorties vidéo, et leurs pilotes standards sont orientés calcul plutôt que rendu graphique. Pourtant, il est aujourd’hui possible de jouer avec certaines ... <a title="Comment faire du gaming avec une carte NVIDIA Tesla ?" class="read-more" href="https://pc-gamer.tech/comment-faire-du-gaming-avec-une-carte-nvidia-tesla/" aria-label="En savoir plus sur Comment faire du gaming avec une carte NVIDIA Tesla ?">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pc-gamer.tech/comment-faire-du-gaming-avec-une-carte-nvidia-tesla/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment fonctionne la numérotation des cartes NVIDIA Tesla ?</title>
		<link>https://pc-gamer.tech/comment-fonctionne-la-numerotation-des-cartes-nvidia-tesla/</link>
					<comments>https://pc-gamer.tech/comment-fonctionne-la-numerotation-des-cartes-nvidia-tesla/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Baptiste]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 08:33:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware PC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pc-gamer.tech/?p=106534</guid>

					<description><![CDATA[Les cartes graphiques NVIDIA Tesla sont largement utilisées dans les environnements professionnels, notamment pour le calcul haute performance (HPC), l’intelligence artificielle, la virtualisation et les centres de données. Contrairement aux cartes GeForce destinées au grand public, leur nomenclature peut sembler obscure au premier abord. Comprendre la logique de numérotation permet pourtant de mieux identifier leur ... <a title="Comment fonctionne la numérotation des cartes NVIDIA Tesla ?" class="read-more" href="https://pc-gamer.tech/comment-fonctionne-la-numerotation-des-cartes-nvidia-tesla/" aria-label="En savoir plus sur Comment fonctionne la numérotation des cartes NVIDIA Tesla ?">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pc-gamer.tech/comment-fonctionne-la-numerotation-des-cartes-nvidia-tesla/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tendances matérielles Steam d&#8217;Octobre 2025 : à quoi ressemble le PC gamer moyen ?</title>
		<link>https://pc-gamer.tech/tendances-materielles-steam-doctobre-2025-a-quoi-ressemble-le-pc-gamer-moyen/</link>
					<comments>https://pc-gamer.tech/tendances-materielles-steam-doctobre-2025-a-quoi-ressemble-le-pc-gamer-moyen/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Baptiste]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2025 10:40:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware PC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pc-gamer.tech/?p=105880</guid>

					<description><![CDATA[Le sondage matériel de Steam offre chaque mois une photographie du parc PC utilisé par des millions de joueurs. En octobre 2025, il permet de dégager des tendances très claires : montée des systèmes modernes, domination écrasante de NVIDIA, popularité des processeurs 6 cœurs et standardisation des configurations milieu de gamme. Ces données sont précieuses, ... <a title="Tendances matérielles Steam d&#8217;Octobre 2025 : à quoi ressemble le PC gamer moyen ?" class="read-more" href="https://pc-gamer.tech/tendances-materielles-steam-doctobre-2025-a-quoi-ressemble-le-pc-gamer-moyen/" aria-label="En savoir plus sur Tendances matérielles Steam d&#8217;Octobre 2025 : à quoi ressemble le PC gamer moyen ?">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pc-gamer.tech/tendances-materielles-steam-doctobre-2025-a-quoi-ressemble-le-pc-gamer-moyen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment fonctionnent les numéros de modèle des cartes graphiques AMD ?</title>
		<link>https://pc-gamer.tech/comment-fonctionnent-les-numeros-de-modele-des-cartes-graphiques-amd/</link>
					<comments>https://pc-gamer.tech/comment-fonctionnent-les-numeros-de-modele-des-cartes-graphiques-amd/?noamp=mobile#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jean-Baptiste]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 11:46:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware PC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://pc-gamer.tech/?p=105825</guid>

					<description><![CDATA[La nomenclature des cartes graphiques AMD peut sembler complexe au premier abord, mais elle suit en réalité une logique précise. Comprendre le fonctionnement des numéros de modèle permet d’identifier rapidement la génération, la puissance et la position d’une carte dans la gamme. Voici un guide complet pour décoder les références AMD, des Radeon RX 400 ... <a title="Comment fonctionnent les numéros de modèle des cartes graphiques AMD ?" class="read-more" href="https://pc-gamer.tech/comment-fonctionnent-les-numeros-de-modele-des-cartes-graphiques-amd/" aria-label="En savoir plus sur Comment fonctionnent les numéros de modèle des cartes graphiques AMD ?">Lire la suite</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://pc-gamer.tech/comment-fonctionnent-les-numeros-de-modele-des-cartes-graphiques-amd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
